Demografía de Cadalso de los Vidrios
Fuente INE
Evolución de la población desde 1900 hasta 2018. Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2018 el numero de habitantes en Cadalso de los Vidrios era de 3.049, 4 habitantes menos que en el año 2017. En el gráfico siguiente se puede ver cuántos habitantes tiene Cadalso de los Vidrios a lo largo de los años.
^ Tabla con la evolución del numero de hombres ,mujeres y total a lo largo de los años.
Evolución de la población desde 1900 hasta 2018 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2018 | 1.595 | 1.454 | 3.049 |
2017 | 1.599 | 1.454 | 3.053 |
2016 | 1.453 | 1.335 | 2.788 |
2015 | 1.435 | 1.332 | 2.767 |
2014 | 1.426 | 1.334 | 2.760 |
2013 | 1.517 | 1.398 | 2.915 |
2012 | 1.538 | 1.406 | 2.944 |
2011 | 1.529 | 1.377 | 2.906 |
2010 | 1.530 | 1.414 | 2.944 |
2009 | 1.521 | 1.382 | 2.903 |
2008 | 1.537 | 1.366 | 2.903 |
2007 | 1.499 | 1.365 | 2.864 |
2006 | 1.442 | 1.299 | 2.741 |
2005 | 1.411 | 1.278 | 2.689 |
2004 | 1.309 | 1.241 | 2.550 |
2003 | 1.253 | 1.198 | 2.451 |
2002 | 1.177 | 1.152 | 2.329 |
2001 | 1.173 | 1.138 | 2.311 |
2000 | 1.148 | 1.100 | 2.248 |
1999 | 1.134 | 1.085 | 2.219 |
1998 | 1.159 | 1.090 | 2.249 |
1996 | 1.131 | 1.086 | 2.217 |
1995 | 1.117 | 1.075 | 2.192 |
1994 | 1.092 | 1.062 | 2.154 |
1993 | 1.090 | 1.051 | 2.141 |
1992 | 1.076 | 1.032 | 2.108 |
1991 | 1.065 | 1.021 | 2.086 |
1990 | 1.070 | 1.023 | 2.093 |
1989 | 1.076 | 1.017 | 2.093 |
1988 | 1.060 | 988 | 2.048 |
1987 | 1.061 | 988 | 2.049 |
1986 | 1.054 | 985 | 2.039 |
1981 | 0 | 0 | 2.164 |
1970 | 0 | 0 | 2.088 |
1960 | 0 | 0 | 2.216 |
1950 | 0 | 0 | 2.282 |
1940 | 0 | 0 | 2.209 |
1930 | 0 | 0 | 2.289 |
1920 | 0 | 0 | 2.494 |
1910 | 0 | 0 | 2.347 |
1900 | 0 | 0 | 2.188 |
Población Máxima Estacional.
La población estacional máxima es una estimación de la población máxima que soporta Cadalso de los Vidrios. En el cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en él. Los datos son publicados anualmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.
Población Estacional Máxima | |||
Año | Personas | ||
2005 | 12.000 | ||
2000 | 12.000 |
Habitantes según lugar de nacimiento.
Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2018 el 33.55% (1.023) de los habitantes empadronados en el Municipio de Cadalso de los Vidrios han nacido en dicho municipio, el 50.48% han emigrado a Cadalso de los Vidrios desde diferentes lugares de España, el 37.29% (1.137) desde otros municipios de la provincia de Madrid, el 13.18% (402) desde otras comunidades autónomas y el 15.97% (487) han emigrado a Cadalso de los Vidrios desde otros países.
En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la estructura de la población en el municipio de Cadalso de los Vidrios si lo comparamos con 2017 vemos
^- Aumentan (3) los habitantes nacidos en Cadalso de los Vidrios, pasando del 33.41% al 33.55%.
- Aumentan (7) los habitantes nacidos en la provincia de Madrid, pasando del 37.01% al 37.29%.
- Aumentan (4) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 13.04% al 13.18%.
- Disminuyen (-18) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 16.54% al 15.97%.
- Disminuyen (-48) los habitantes nacidos en Cadalso de los Vidrios, pasando del 48.31% al 33.55%.
- Aumentan (325) los habitantes nacidos en la provincia de Madrid, pasando del 36.63% al 37.29%.
- Aumentan (88) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 14.16% al 13.18%.
- Aumentan (467) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 0.90% al 15.97%.
Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del padrón los habitantes empadronados en Cadalso de los Vidrios que han nacido en otros países ascienden a 487.
- 284 habitantes, 148 hombres y 136 mujeres nacidos en Europa.
- 136 habitantes, 81 hombres y 55 mujeres nacidos en África.
- 62 habitantes, 28 hombres y 34 mujeres nacidos en América.
- 5 habitantes, 3 hombres y 2 mujeres nacidos en Asia.
Habitantes según País de Nacimiento | |||
País | 2018 | Dif (2017) | |
Bulgaria | 10 | 0 | |
Francia | 4 | 1 | |
Italia | 2 | 0 | |
Polonia | 18 | -1 | |
Portugal | 6 | 0 | |
Reino Unido | 2 | -1 | |
Alemania | 2 | 0 | |
Rumanía | 229 | -15 | |
Ucrania | 7 | 3 | |
Rusia | 2 | 0 | |
Argelia | 2 | -1 | |
Marruecos | 128 | -2 | |
Nigeria | 3 | -1 | |
Cuba | 2 | -1 | |
República Dominicana | 6 | 0 | |
Argentina | 4 | -4 | |
Bolivia | 7 | 0 | |
Colombia | 4 | 1 | |
Chile | 1 | 0 | |
Ecuador | 6 | 0 | |
Paraguay | 1 | 0 | |
Perú | 9 | -2 | |
Venezuela | 13 | 4 | |
China | 2 | 0 | |
Otros | 17 | 3 |
Teniendo en cuenta la proporción de habitantes nacidos en otro país sobre la población total del municipio, hemos realizado un ranking, en el que la 1ª posición esta ocupada por el municipio con una proporción mayor de habitantes nacidos en otro país, aquí puede verse en que lugar esta el municipio de Cadalso de los Vidrios y sus municipios cercanos.
Top Municipal % Habitantes nacidos en otro país | |||
Provincia | Municipio | Pos | % |
Lleida | Cervera | 425 | 20,66 |
Barcelona | Premià de Mar | 845 | 15,98 |
Madrid | Cadalso de los Vidrios | 846 | 15,97 |
Tarragona | Roquetes | 847 | 15,97 |
Avila | Santa María del Tiétar | 1.078 | 14,45 |
Madrid | San Martín de Valdeiglesias | 1.133 | 14,19 |
Avila | Navahondilla | 1.458 | 12,58 |
Madrid | Cenicientos | 2.054 | 10,40 |
Madrid | Rozas de Puerto Real | 3.333 | 7,21 |
Toledo | Paredes de Escalona | 4.055 | 5,88 |
Población de Cadalso de los Vidrios por sexo y edad 2018 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 79 | 63 | 142 |
5-10 | 87 | 76 | 163 |
10-15 | 79 | 65 | 144 |
15-20 | 78 | 72 | 150 |
20-25 | 75 | 72 | 147 |
25-30 | 79 | 97 | 176 |
30-35 | 106 | 92 | 198 |
35-40 | 115 | 106 | 221 |
40-45 | 137 | 102 | 239 |
45-50 | 116 | 112 | 228 |
50-55 | 128 | 96 | 224 |
55-60 | 98 | 89 | 187 |
60-65 | 95 | 74 | 169 |
65-70 | 95 | 93 | 188 |
70-75 | 93 | 68 | 161 |
75-80 | 48 | 45 | 93 |
80-85 | 41 | 45 | 86 |
85- | 46 | 87 | 133 |
Total | 1.595 | 1.454 | 3.049 |
^
Residentes en el extranjero.
Según los datos publicados por el INE en el CERA, Censo Electoral de españoles residentes en el extranjero a 1 de Noviembre de 2018 los españoles que residen habitualmente en el extranjero o han trasladado al extranjero su residencia habitual mayores de 18 años eran 32 personas con municipio de origen en Cadalso de los Vidrios.