Cadalso de los Vidrios
Evolución de la población desde 1900 hasta 2017
Evolución de la población desde 1900 hasta 2017
Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2017 el numero de habitantes en Cadalso de los Vidrios es de 3.053, 265 habitantes mas que el en el año 2016. En el gráfico siguiente se puede ver la evolución demográfica que ha habido en el municipio a lo largo de los años, para ver cuantos habitantes tiene Cadalso de los Vidrios según su edad podemos verlo en la pirámide de población.
Si lo que interesa es saber cual es la población de Cadalso de los Vidrios según el lugar donde han nacido los habitantes (Continente, País, Comunidad Autonóma, Provincia, o Municipio) puede verlo en nuestro estudio demográfico de población según lugar de nacimiento.
Cadalso de los Vidrios - Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2017 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2017 | 1.599 | 1.454 | 3.053 |
2016 | 1.453 | 1.335 | 2.788 |
2015 | 1.435 | 1.332 | 2.767 |
2014 | 1.426 | 1.334 | 2.760 |
2013 | 1.517 | 1.398 | 2.915 |
2012 | 1.538 | 1.406 | 2.944 |
2011 | 1.529 | 1.377 | 2.906 |
2010 | 1.530 | 1.414 | 2.944 |
2009 | 1.521 | 1.382 | 2.903 |
2008 | 1.537 | 1.366 | 2.903 |
2007 | 1.499 | 1.365 | 2.864 |
2006 | 1.442 | 1.299 | 2.741 |
2005 | 1.411 | 1.278 | 2.689 |
2004 | 1.309 | 1.241 | 2.550 |
2003 | 1.253 | 1.198 | 2.451 |
2002 | 1.177 | 1.152 | 2.329 |
2001 | 1.173 | 1.138 | 2.311 |
2000 | 1.148 | 1.100 | 2.248 |
1999 | 1.134 | 1.085 | 2.219 |
1998 | 1.159 | 1.090 | 2.249 |
1996 | 1.131 | 1.086 | 2.217 |
1995 | 1.117 | 1.075 | 2.192 |
1994 | 1.092 | 1.062 | 2.154 |
1993 | 1.090 | 1.051 | 2.141 |
1992 | 1.076 | 1.032 | 2.108 |
1991 | 1.065 | 1.021 | 2.086 |
1990 | 1.070 | 1.023 | 2.093 |
1989 | 1.076 | 1.017 | 2.093 |
1988 | 1.060 | 988 | 2.048 |
1987 | 1.061 | 988 | 2.049 |
1986 | 1.054 | 985 | 2.039 |
1981 | 0 | 0 | 2.164 |
1970 | 0 | 0 | 2.088 |
1960 | 0 | 0 | 2.216 |
1950 | 0 | 0 | 2.282 |
1940 | 0 | 0 | 2.209 |
1930 | 0 | 0 | 2.289 |
1920 | 0 | 0 | 2.494 |
1910 | 0 | 0 | 2.347 |
1900 | 0 | 0 | 2.188 |
Extranjeros empadronados en Cadalso
Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
Pais | 2016 | Dif (2015) | |
Bulgaria | 3 | 0 | |
Francia | 5 | 1 | |
Italia | 1 | -1 | |
Polonia | 15 | -1 | |
Portugal | 2 | -1 | |
Reino Unido | 3 | 0 | |
Alemania | 1 | 0 | |
Rumanía | 127 | -1 | |
Ucrania | 5 | 0 | |
Rusia | 2 | 0 | |
Argelia | 2 | 0 | |
Marruecos | 115 | -1 | |
Nigeria | 3 | -1 | |
Cuba | 3 | 0 | |
República Dominicana | 5 | 0 | |
Argentina | 7 | 0 | |
Bolivia | 7 | 2 | |
Brasil | 2 | -4 | |
Colombia | 6 | 2 | |
Chile | 1 | 0 | |
Ecuador | 4 | -1 | |
Perú | 8 | 0 | |
Venezuela | 1 | 0 | |
China | 2 | 0 | |
Otros | 10 | 1 |
Foro-Ciudad.com
7 comentarios:
CENICIENTOS EN EL CORAZÓN
Es mañana grisácea en el pueblo,
de una lluvia que cae mansamente,
y un tañer de la campana doliente
sume a la calle en silencio y despueblo.
Es preciso y urge hacer un repueblo
que atraiga en cascadas a nueva gente
y vea un alba de nuevo creciente
al igual que yo lo canto y amueblo.
¿Qué versificaré por alabarte
y en versos épicos alto ascenderte
y sobre el mapa de España situarte,
e imperecedero así siempre verte,
pueblo corucho,sin cesar de amarte
hasta cubrirme el velo de la muerte?
Saturnino Caraballo Díaz
El Poeta Corucho
Debe ser en lo unico que sube por que de lo demas baja, cada vez hay menos de todo.
Pedro Alfonso muy bonita foto buenas tardes
Agustin Capitan Sanchez
Pues no se nota esta mas muerto
Rosa Foncuberta López
En el cole tampoco se nota. Toda la educación infantil 3-6 años tiene un aula por nivel este curso. Eso son menos de 25 niños que nacen cada año.
Y el grafico de españoles donde esta!
Que donde esta el grafico de ESPAÑOLES, tu suma el grafico y lo veras.
Publicar un comentario