1900 a 2023
Como se puede apreciar el número de habitantes en Cadalso siempre se mantuvo alrededor de los 2000, comenzando un crecimiento significativo a partir del año 2000.
| Evolución de la población desde 1900 hasta 2023 | |||
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2023 | 1.653 | 1.520 | 3.173 |
| 2022 | 1.664 | 1.529 | 3.193 |
| 2021 | 1.651 | 1.552 | 3.203 |
| 2020 | 1.572 | 1.475 | 3.047 |
| 2019 | 1.593 | 1.446 | 3.039 |
| 2018 | 1.595 | 1.454 | 3.049 |
| 2017 | 1.599 | 1.454 | 3.053 |
| 2016 | 1.453 | 1.335 | 2.788 |
| 2015 | 1.435 | 1.332 | 2.767 |
| 2014 | 1.426 | 1.334 | 2.760 |
| 2013 | 1.517 | 1.398 | 2.915 |
| 2012 | 1.538 | 1.406 | 2.944 |
| 2011 | 1.529 | 1.377 | 2.906 |
| 2010 | 1.530 | 1.414 | 2.944 |
| 2009 | 1.521 | 1.382 | 2.903 |
| 2008 | 1.537 | 1.366 | 2.903 |
| 2007 | 1.499 | 1.365 | 2.864 |
| 2006 | 1.442 | 1.299 | 2.741 |
| 2005 | 1.411 | 1.278 | 2.689 |
| 2004 | 1.309 | 1.241 | 2.550 |
| 2003 | 1.253 | 1.198 | 2.451 |
| 2002 | 1.177 | 1.152 | 2.329 |
| 2001 | 1.173 | 1.138 | 2.311 |
| 2000 | 1.148 | 1.100 | 2.248 |
| 1999 | 1.134 | 1.085 | 2.219 |
| 1998 | 1.159 | 1.090 | 2.249 |
| 1996 | 1.131 | 1.086 | 2.217 |
| 1995 | 1.117 | 1.075 | 2.192 |
| 1994 | 1.092 | 1.062 | 2.154 |
| 1993 | 1.090 | 1.051 | 2.141 |
| 1992 | 1.076 | 1.032 | 2.108 |
| 1991 | 1.065 | 1.021 | 2.086 |
| 1990 | 1.070 | 1.023 | 2.093 |
| 1989 | 1.076 | 1.017 | 2.093 |
| 1988 | 1.060 | 988 | 2.048 |
| 1987 | 1.061 | 988 | 2.049 |
| 1986 | 1.054 | 985 | 2.039 |
| 1981 | 0 | 0 | 2.164 |
| 1970 | 0 | 0 | 2.088 |
| 1960 | 0 | 0 | 2.216 |
| 1950 | 0 | 0 | 2.282 |
| 1940 | 0 | 0 | 2.209 |
| 1930 | 0 | 0 | 2.289 |
| 1920 | 0 | 0 | 2.494 |
| 1910 | 0 | 0 | 2.347 |
| 1900 | 0 | 0 | 2.188 |
Fuente: Foro Ciudad.


%20(1).png)
