Resultados de las Elecciones Locales 2015 al Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios
Escrutado 100%
2015 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.689 | 79,97% |
Abstención | 423 | 20,03% |
Votos nulos | 50 | 2,96% |
Votos en blanco | 18 | 1,10% |
2015 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||
P.P. | 820 | 50,03% | 6 | |||||
P.S.O.E. | 751 | 45,82% | 5 | |||||
IUCM-LV-GANEMOS LA COMUNIDAD DE MADRID | 50 | 3,05% |
Fuente: http://resultadoslocales2015.interior.es
los resultados no son esos Peter
ResponderEliminarcorrigelos cuando puedas
la pagina para que veas los resultado reales es
http://www.foro-ciudad.com/madrid/cadalso-de-los-vidrios/mensaje-12645758.html
bitakora
Gracias amor
ResponderEliminarMaria Álvarez Alvarez
Y ahora, a seguir trabajando!
ResponderEliminarMerce Lopez